Brake Pads – EPFA185HHExtreme Performance Sintered “EPFA” Brake PadsSpecial Instructions: NF CRF 250L/LA/RL/RLA 02DLWNF CRF 250L/LA/RL/RLA 02DLWThe latest in sintered metal brake pad fusion technologyHas the highest friction rating possible – 0.6 – for strong, fade-free stopping powerPad blend includes molybdenum metal and tungsten additives to enhance friction performance for the life of the padNo lead, iron, or steel additives; no more rotor outline etching or rotor stictionSuper-fast bed-in, full friction after 10 to 15 race stop usesGreat heat cycle ability; pads cool after the race and perform just as strong the next race dayFitment:
Vehicle Type | Model | Years |
---|---|---|
ATV | Honda TRX450ER Electric Start | 2006-2009 |
ATV | Honda TRX450R | 2004-2009 |
ATV | Honda TRX700XX | 2008-2009 |
Offroad | Aprilia MXV 450 | 2009-2010 |
Offroad | Aprilia RXV 450 | 2006-2012 |
Offroad | Aprilia RXV 550 | 2006-2009 |
Offroad | Beta 125 RR | 2018-2022 |
Offroad | Beta 200 RR | 2020-2022 |
Offroad | Beta 250 RR | 2013-2022 |
Offroad | Beta 250 RR-Race Edition (2-Stroke) | 2014 |
Offroad | Beta 300 RR | 2013-2022 |
Offroad | Beta 300 RR Race Edition | 2017-2021 |
Offroad | Beta 300 RR-Race Edition (2-Stroke) | 2014 |
Offroad | Beta 350 RR | 2011-2014 |
Offroad | Beta 350 RR Race Edition | 2020-2021 |
Offroad | Beta 350 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Beta 350 RS | 2012 |
Offroad | Beta 390 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 390 RR Race Edition | 2020-2021 |
Offroad | Beta 400 RR | 2008-2014 |
Offroad | Beta 400 SM | 2011 |
Offroad | Beta 430 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 430 RR Race Edition | 2017-2021 |
Offroad | Beta 430 RS | 2015 |
Offroad | Beta 450 RR | 2008-2014 |
Offroad | Beta 450 RR Cross Country | 2012 |
Offroad | Beta 450 RR-Race Edition | 2014 |
Offroad | Beta 450 RS | 2008-2014 |
Offroad | Beta 450 RS Super Moto | 2010 |
Offroad | Beta 450 SM | 2011 |
Offroad | Beta 480 RR | 2015-2016 |
Offroad | Beta 480 RR Race Edition | 2017-2021 |
Offroad | Beta 500 RR-S | 2020-2022 |
Offroad | Beta 500 RS | 2015 |
Offroad | Beta 520 RR | 2011 |
Offroad | Beta 520 RS | 2011-2014 |
Offroad | Beta 520 SM | 2011 |
Offroad | Beta 525 RR | 2008-2009 |
Offroad | Beta Xtrainer | 2019-2023 |
Offroad | Gas Gas EC 125 | 2010 |
Offroad | Gas Gas EC 200 | 2020 |
Offroad | Gas Gas EC 250 | 2009-2012 |
Offroad | Gas Gas EC 250 Six Days Chile 18 | 2019 |
Offroad | Gas Gas EC 300 | 2009-2012 |
Offroad | Gas Gas EC 300 Six Days Chile 18 | 2019 |
Offroad | Gas Gas EC 450 FSE | 2003-2006 |
Offroad | Gas Gas EC 450 FSR | 2009 |
Offroad | Gas Gas EC 515 FSR | 2009 |
Offroad | Gas Gas Enducross EC 125 | 2001-2009 |
Offroad | Gas Gas Enducross EC 200 | 2000-2009 |
Offroad | Gas Gas Enducross EC 250 | 2000-2009 |
Offroad | Gas Gas Enducross EC 300 | 2000-2009 |
Offroad | Gas Gas MC 125 | 2002-2007 |
Offroad | Gas Gas MC 250 | 2002-2007 |
Offroad | Honda CR125R | 1995-2007 |
Offroad | Honda CR250R | 1995-2007 |
Offroad | Honda CR500R | 1995-2001 |
Offroad | Honda CRF125F | 2014-2023 |
Offroad | Honda CRF125FB Big Wheel | 2014-2023 |
Offroad | Honda CRF150F | 2003-2009 |
Offroad | Honda CRF230F | 2003-2009 |
Offroad | Honda CRF230L | 2008-2009 |
Offroad | Honda CRF230M | 2009 |
Offroad | Honda CRF250R | 2004-2023 |
Offroad | Honda CRF250RX | 2019-2023 |
Offroad | Honda CRF250X | 2004-2009 |
Offroad | Honda CRF450L | 2019-2020 |
Offroad | Honda CRF450R | 2002-2023 |
Offroad | Honda CRF450R-S | 2022 |
Offroad | Honda CRF450RL | 2021-2023 |
Offroad | Honda CRF450RWE | 2019-2022 |
Offroad | Honda CRF450RX | 2017-2023 |
Offroad | Honda CRF450X | 2005-2009 |
Offroad | Honda NX250 | 1988-1990 |
Offroad | Honda XR250L | 1993-1996 |
Offroad | Honda XR250R | 1996-2004 |
Offroad | Honda XR400R | 1996-2004 |
Offroad | Honda XR600R | 1993-2000 |
Offroad | Honda XR650L | 1993-2009 |
Offroad | Honda XR650R | 2000-2007 |
Offroad | Kawasaki KDX200 | 1995-2006 |
Offroad | Kawasaki KDX220R | 1997-2005 |
Offroad | Kawasaki KLX250R | 1994-1996 |
Offroad | Kawasaki KLX250S | 2006-2007 |
Offroad | Kawasaki KLX300R | 1997-2007 |
Offroad | Kawasaki KLX400R | 2003 |
Offroad | Kawasaki KLX400SR | 2003 |
Offroad | Kawasaki KLX450R | 2008-2010 |
Offroad | Kawasaki KLX650 | 1993-1996 |
Offroad | Kawasaki KLX650R | 1993-1996 |
Offroad | Kawasaki KX125 | 1994-2005 |
Offroad | Kawasaki KX250 | 1994-2007 |
Offroad | Kawasaki KX250F | 2004-2018 |
Offroad | Kawasaki KX250X | 2021-2023 |
Offroad | Kawasaki KX450 | 2019-2023 |
Offroad | Kawasaki KX450F | 2006-2018 |
Offroad | Kawasaki KX450X | 2021-2023 |
Offroad | Kawasaki KX500 | 1994-2004 |
Offroad | Suzuki DR-Z250 | 2001-2007 |
Offroad | Suzuki DR-Z400 | 2000-2004 |
Offroad | Suzuki DR-Z400E | 2000-2007 |
Offroad | Suzuki DR-Z400S | 2000-2009 |
Offroad | Suzuki DR-Z400SM | 2005-2009 |
Offroad | Suzuki DR350 | 1997-1999 |
Offroad | Suzuki DR350SE | 1998-1999 |
Offroad | Suzuki DR650S | 2015-2023 |
Offroad | Suzuki DR650SE | 1996-2009 |
Offroad | Suzuki RM-Z250 | 2004-2023 |
Offroad | Suzuki RM-Z450 | 2005-2022 |
Offroad | Suzuki RM125 | 1996-2007 |
Offroad | Suzuki RM250 | 1996-2008 |
Offroad | Suzuki RMX250 | 1996-1998 |
Offroad | Suzuki RMX450Z | 2010 |
Offroad | Yamaha WR250F | 2001-2009 |
Offroad | Yamaha WR250R | 2008-2020 |
Offroad | Yamaha WR400F | 1998-2000 |
Offroad | Yamaha WR426F | 2001-2002 |
Offroad | Yamaha WR450F | 2003-2009 |
Offroad | Yamaha YZ125 | 1998-2007 |
Offroad | Yamaha YZ250 | 1998-2007 |
Offroad | Yamaha YZ250F | 2001-2006 |
Offroad | Yamaha YZ400F | 1998-1999 |
Offroad | Yamaha YZ426F | 2000-2002 |
Offroad | Yamaha YZ450F | 2003-2007 |
Street | ZERO Zero DS ZF11.4 | 2013-2014 |
Street | ZERO Zero DS ZF11.4 +Power Tank | 2014 |
Street | ZERO Zero DS ZF8.5 | 2013-2014 |
Street | ZERO Zero FX ZF2.8 | 2014 |
Street | ZERO Zero FX ZF5.7 | 2014 |
Street | ZERO Zero S ZF11.4 | 2013-2014 |
Street | ZERO Zero S ZF11.4 +Power Tank | 2014 |
Street | ZERO Zero S ZF8.5 | 2013-2014 |
Street | ZERO Zero SR ZF11.4 | 2014 |
Street | ZERO Zero SR ZF11.4 +Power Tank | 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.